Einzel- und Gesamtrangliste 5xBe(h)ringe(n) International
| Rang | Punkte | |
| Niederlande 1998 | ||
| Behringen/Hörselberg-Hainich | 7 | 1 |
| Behringen an der Wipfra | 6 | 2 |
| Behringen Lüneburger Heide | 2 | 6 |
| Beringen Luxemburg | 4 | 4 |
| Beringe Niederlande | 1 | 7 |
| Beringen Belgien | 3 | 3 |
| Beringen Schweiz | 2 | 6 |
| Rang | Punkte | |
| Hainich 2001 | ||
| Behringen/Hörselberg-Hainich | 1 | 7 |
| Behringen an der Wipfra | 5 | 3 |
| Behringen Lüneburger Heide | 4 | 4 |
| Beringen Luxemburg | 6 | 2 |
| Beringe Niederlande | 2 | 6 |
| Beringen Belgien | 3 | 5 |
| Beringen Schweiz | 7 | 1 |
| Rang | Punkte | |
| Luxemburg 2004 | ||
| Behringen/Hörselberg-Hainich | 5 | 3 |
| Behringen an der Wipfra | 7 | 2 |
| Behringen Lüneburger Heide | 2 | 6 |
| Beringen Luxemburg | 1 | 7 |
| Beringe Niederlande | 6 | 2 |
| Beringen Belgien | 3 | 5 |
| Beringen Schweiz | 3 | 5 |
| Rang | Punkte | |
| Lüneburger Heide 2007 | ||
| Behringen/Hörselberg-Hainich | 7 | 1 |
| Behringen an der Wipfra | 3 | 5 |
| Behringen Lüneburger Heide | 1 | 7 |
| Beringen Luxemburg | 5 | 3 |
| Beringe Niederlande | 6 | 2 |
| Beringen Belgien | 4 | 4 |
| Beringen Schweiz | 2 | 6 |
| Rang | Punkte | |
| Schweiz 2010 | ||
| Behringen/Hörselberg-Hainich | 7 | 1 |
| Behringen an der Wipfra | 5 | 3 |
| Behringen Lüneburger Heide | 2 | 6 |
| Beringen Luxemburg | 4 | 4 |
| Beringe Niederlande | 6 | 2 |
| Beringen Belgien | 3 | 5 |
| Beringen Schweiz | 1 | 7 |
| Rang | Punkte | |
| An der Wipfra 2013 | ||
| Behringen/Hörselberg-Hainich | 7 | 1 |
| Behringen an der Wipfra | 1 | 7 |
| Behringen Lüneburger Heide | 4 | 4 |
| Beringen Luxemburg | 6 | 2 |
| Beringe Niederlande | 5 | 3 |
| Beringen Belgien | 3 | 5 |
| Beringen Schweiz | 2 | 6 |
| Rang | Punkte | |
| Belgien 2016 | ||
| Behringen/Hörselberg-Hainich | 7 | 1 |
| Behringen an der Wipfra | 4 | 4 |
| Behringen Lüneburger Heide | 3 | 5 |
| Beringen Luxemburg | 6 | 2 |
| Beringe Niederlande | 5 | 3 |
| Beringen Belgien | 1 | 7 |
| Beringen Schweiz | 2 | 6 |
| Punkte | ||
| Gesamt | ||
| Behringen/Hörselberg-Hainich |
15 |
|
| Behringen an der Wipfra | 26 | |
| Behringen Lüneburger Heide | 38 | |
| Beringen Luxemburg | 24 | |
| Beringe Niederlande | 25 | |
| Beringen Belgien | 34 | |
| Beringen Schweiz | 37 | |
| Art. 19 des Spielreglementes: | ||
| Wer den Wanderpokal 3x hintereinander gewinnt, darf den Pokal behalten. Gibt es nach einer Runde keinen 3-maligen Sieger bekommt diejenige Mannschaft, welche die meisten Punkte hat den Pokal. Bei Punktgleichheit zählen zuerst die Anzahl erster Plätze und anschliessend die Anzahl zweiter Plätze. | ||
Den Wanderpokal der 2. Runde konnte Behringen Lüneburger Heide erringen!